Letzte Partie wurde am 15.07.2021 gespielt.
Alter und neuer Vereinsmeister ist Dr. Bernward Klocke.
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klocke, Bernward | 1908 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 7 | |
| 2 | Seeliger, Sascha | 1687 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | |
| 3 | Gerstenberg, Jörg | 1653 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | |
| 4 | Dreisch, Jürgen | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Kast, Elke | 1359 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | |
| 6 | Rothneiger, Stefan | 1317 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 4 | |
| 7 | Simon, Klaus | 1295 | - | ½ | ½ | 1 | 0 | - | - | 2 | |
| 8 | Pfisterer, Hubert | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 2 |
| Klocke, Bernward | 1 - 0 | Pfisterer, Hubert |
| Seeliger, Sascha | ½-½ | Simon, Klaus |
| Gerstenberg, Jörg | ½-½ | Rothneiger, Stefan |
| Dreisch, Jürgen | 0 - 1 | Kast, Elke |
| Pfisterer, Hubert | 1 - 0 | Kast, Elke |
| Rothneiger, Stefan | 1 - 0 | Dreisch, Jürgen |
| Simon, Klaus | ½-½ | Gerstenberg, Jörg |
| Klocke, Bernward | 1 - 0 | Seeliger, Sascha |
| Pfisterer, Hubert | 0 - 1 | Seeliger, Sascha |
| Gerstenberg, Jörg | 0 - 1 | Klocke, Bernward |
| Dreisch, Jürgen | 0 - 1 | Simon, Klaus |
| Kast, Elke | ½-½ | Rothneiger, Stefan |
| Pfisterer, Hubert | 0 - 1 | Rothneiger, Stefan |
| Simon, Klaus | 0 - 1 | Kast, Elke |
| Klocke, Bernward | 1 - 0 | Dreisch, Jürgen |
| Seeliger, Sascha | 1 - 0 | Gerstenberg, Jörg |
| Gerstenberg, Jörg | 1 - 0 | Pfisterer, Hubert |
| Dreisch, Jürgen | 0 - 1 | Seeliger, Sascha |
| Kast, Elke | 0 - 1 | Klocke, Bernward |
| Rothneiger, Stefan | + / - | Simon, Klaus |
| Pfisterer, Hubert | + / - | Simon, Klaus |
| Klocke, Bernward | 1 - 0 | Rothneiger, Stefan |
| Seeliger, Sascha | 0 - 1 | Kast, Elke |
| Gerstenberg, Jörg | 1 - 0 | Dreisch, Jürgen |
| Dreisch, Jürgen | 1 - 0 | Pfisterer, Hubert |
| Kast, Elke | 0 - 1 | Gerstenberg, Jörg |
| Rothneiger, Stefan | 0 - 1 | Seeliger, Sascha |
| Simon, Klaus | - / + | Klocke, Bernward |
Stand: 15.07.2021