Die diesjährige Vereinsmeisterschaft wird in zwei Vorrundengruppen und Finalrunden ausgetragen.
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber, Klaus | 1615 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | Klocke, Bernward | 1800 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | |
| 3 | Pfisterer, Hubert | 1304 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Dreßler, Stefan | 1926 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | |
| 5 | Dreisch, Jürgen | 1466 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1,5 |
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kast, Elke | 1420 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | |
| 2 | Eberspächer, Matthias | 1895 | 1 | - | - | 1 | 2 | |
| 3 | Kranz, Matthias | 1288 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Rothneiger, Stefan | 1701 | ½ | + | 1 | 0 | 2,5 | |
| 5 | Kerner, Ferdinand | 1570 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
offene Spiele
vom 9.01. - Eberspächer tritt vom Turnier zurück
Eberspächer - Kranz
vom 13.02. - Eberspächer tritt vom Turnier zurück
Rothneiger - Eberspächer
Damit stehen seit 26.09. die Teilnehmer der Finalrunde definitiv fest:
Gruppe 1:
Sieger: Klaus Huber
2. Platz: Bernward Klocke
Gruppe 2:
Sieger: Ferdinand Kerner
2. Platz: Stefan Rothneiger
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber, Klaus | 1594 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | Rothneiger, Stefan | 1662 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 2 | |
| 3 | Kerner, Ferdinand | 1610 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | |
| 4 | Klocke, Bernward Dr. | 1778 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 1 |
Start der Finalrunden:
Runde 1, Do. 27.11.2025, 19.45 Uhr
Brett 1. Klocke - Huber - 1:0
Brett 2. Kerner - Rothneiger -
½:½
Runde 2, Do. 04.12.2025, 19.45 Uhr
Brett 1. Kerner - Klocke -
½:½
Brett 2. Rothneiger - Huber - 1:0
Runde 3, Do. 18.12.2025, 19.45 Uhr
Brett 2. Huber - Kerner - 1:0
Runde 3, Sa. 20.12.2025
Brett 1. Klocke - Rothneiger - 1:0
Damit steht der Vereinsmeister 2025 fest - es ist: Bernward Klocke.
Herzlichen Glückwunsch
Stand: 20.12.2025