Die diesjährige Vereinsmeisterschaft wird in zwei Vorrundengruppen und Finalrunden ausgetragen.
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber, Klaus | 1615 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | Klocke, Bernward | 1800 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | |
3 | Pfisterer, Hubert | 1304 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Dreßler, Stefan | 1926 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | |
5 | Dreisch, Jürgen | 1466 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1,5 |
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kast, Elke | 1420 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | |
2 | Eberspächer, Matthias | 1895 | 1 | - | - | 1 | 2 | |
3 | Kranz, Matthias | 1288 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
4 | Rothneiger, Stefan | 1701 | ½ | + | 1 | 0 | 2,5 | |
5 | Kerner, Ferdinand | 1570 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
offene Spiele
vom 9.01. - Eberspächer tritt vom Turnier zurück
Eberspächer - Kranz
vom 13.02. - Eberspächer tritt vom Turnier zurück
Rothneiger - Eberspächer
Damit stehen seit 26.09. die Teilnehmer der Finalrunde definitiv fest:
Gruppe 1:
Sieger: Klaus Huber
2. Platz: Bernward Klocke
Gruppe 2:
Sieger: Ferdinand Kerner
2. Platz: Stefan Rothneiger
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber, Klaus | 1555 | |||||
2 | Rothneiger, Stefan | 1692 | |||||
3 | Kerner, Ferdinand | 1537 | |||||
4 | Kocke, Bernward | 1744 |
Stand: 26.09.2025